서울찬통증의학과 비급여진료비 안내
관련링크
본문
비급여 진료비 안내
분류 | 항목 | 비용 | 비고 |
---|---|---|---|
검사료 | 초음파 진단료 (기본) | 33,000 | |
초음파 검사료(복합) | 50,000 ~ 100,000 | ||
이학요법료 | 도수치료 (기본) | 60,000 | |
도수치료 (복합1) | 90,000 | ||
도수치료 (복합2) | 120,000 | ||
도수치료 (복합3) | 180,000 | ||
체외충격파 (ESWT) | 20,000 ~ 200,000 | *치료부위에 따라 다름 | |
보조기 | 엄지보호대 | 25,000 | |
손목보호대 | 15,000 | ||
발목보호대 | 25,000 | ||
무릎보호대 | 56,000 | ||
처치 및 시술료 | 대상포진 예방접종 (싱그릭스) 1회 | 250,000 | |
대상포진 예방접종 (싱그릭스) 2회 | 480,000 | ||
독감 예방접종ㆍ4가백신 | 35,000 | ||
아미노산PLUS 수액 | 90,000 | ||
기본면역 수액 | 50,000 | ||
비타민 D 주사 | 33,000 | ||
말린다 (주사치료 시행시) | 30,000 ~ 200,000 | *사용량에 따라 다름 | |
인대힘줄재생주사 (프롤로테라피) | 60,000 ~ 180,000 | *치료 부위에 따라 다름 | |
제증명서 발급 | 진단서 (국문ㆍ영문) 및 소견서 | 20,000 | |
의무기록 (1매까지) | 1,000 | ||
의무기록 (2매 이상~) | 100 | ||
영상자료(CD copy) | 10,000 | ||
진료확인서ㆍ입퇴원확인서 | 1,000 |
기준일 : 2022년 8월 15일 (수정일 : 2024년 4월 26일)